
Size guide — Boxy Tee
Size conversion chart
| Size | US | AU/NZ/UK | France |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 - 2 | 4 - 6 | 32 - 34 |
| XS | 2 - 4 | 6 - 8 | 34 - 36 |
| S | 4 - 6 | 8 - 10 | 36 - 38 |
| M | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 |
| L | 8 - 10 | 12 - 14 | 40 - 42 |
| XL | 10 - 12 | 14 - 16 | 42 - 44 |
| XXL | 12 - 14 | 16 - 18 | 44 - 46 |
Product measurement chart
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XXS | - | - |
| XS | 18 1/4 | 22 7/8 |
| S | 19 1/4 | 23 3/8 |
| M | 20 1/4 | 23 7/8 |
| L | 21 1/4 | 24 3/8 |
| XL | 22 1/4 | 24 7/8 |
| XXL | 23 1/4 | 25 3/8 |